Lokamót kjölbáta 2019
- Details
Lokamót kjölbáta 2019 verður haldið 31. ágúst. Að venju er það Siglingafélagið Ýmir í Kópavogi sem sér um framkvæmd mótsins. Nánari upplýsingar má finna í tilkynningu um keppni.
Skráningarfrestur er til kl. 21:00 fimmtudaginn 29. ágúst.
Íslandsmót kjölbáta 2019
- Details
Íslandsmót kjölbáta 2019 verður haldið 15. til 18. ágúst, en að þessu sinni sér Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey um framkvæmd mótsins. Allar nánari uppplýsingar má finna í tilkynningu um keppni - NOR eða hjá Brokey.
Íslandsmót kæna 2019
- Details
Íslandsmót kæna 2019 verður haldið 9. til 11. ágúst og er það Siglingaklúbburinn Ýmir sem heldur mótið. Allar nánari uppplýsingar má finna í tilkynningu um keppni - NOR eða hjá Ými.
Æfingabúðamót 2019 - úrslit
- Details
Nú um helgina fór fram Æfingabúðamót að loknum mjög vel heppnuðum æfingabúðum, sem SÍL og Brokey héldu saman.
Keppt var í tveimur flokkum, Optimist og opnum flokki. Það voru þó eingöngu Laser-bátar í opna flokknum, en ekki nógu margir til að hægt væri að skipta þeim í sér flokka.
Úrslit urðu eftirfarandi:
Optimist | |||||||||
nafn keppanda | seglanúmer | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | 5. umferð | 6. umferð | 7. umferð | samtals |
Ólafur Áki Kjartansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6 |
Hrafnkell Stefán Hannesson | 101 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | (5) | 2 | 16 |
Árni F. Guðmundsson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | (4) | 4 | 16 | |
Högni Haldórsson | 118 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | (5) | 23 |
Tómas Yngvi Magnússon | 107 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS (6) | 4 | 2 | 3 | 27 |
opinn flokkur | |||||||||||
nafn keppanda | seglanr. | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | 5. umferð | 6. umferð | 7. umferð | samtals |
m. brottkasti
|
|
Hulda Lilja Hannesdóttir | 197660 | Radial | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Ísabella Sól Tryggvadóttir | 187 | Radial | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 |
Daði Jón | 182523 | Radial | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
Hólmfríður Gunnarsdóttir | 5 | 4.7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
Ríkharður Daði Ólafsson | 209982 | Radial | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 | 22 |
Tara Ósk Markúsdóttir | 122 | Radial | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 43 | 37 |
Marcel Mendez daCosta | 162638 | Standard | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 46 | 37 |
Berglind Rún Traustadóttir | 88 | 4.7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 | 53 |
Page 32 of 55