Úrslit miðsumarsmóts kæna
- Details
Miðsumarmót 2020 Opinn flokkur |
|||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 2 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 3 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 4 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 5 | Leiðréttur tími | Stig | Umferð 6 | Leiðréttur tími | Stig | Stig samtals |
Tara Ósk Markúsdóttir | Þytur | 209967 | Laser Radial | 1147 | 00:26:59 | 00:23:32 | 1 | 00:26:50 | 00:23:24 | 2 | 00:29:18 | 00:25:33 | 2 | 00:13:55 | 00:12:08 | 2 | 00:13:02 | 00:11:22 | 2 | 00:12:42 | 00:11:04 | 2 | 11 |
Hólmfríður Gunnarsdóttir | Brokey | 1 | Laser 4,7 | 1208 | 00:30:24 | 00:25:10 | 4 | 00:30:36 | 00:25:20 | 4 | 00:32:25 | 00:26:50 | 3 | 00:14:28 | 00:11:59 | 1 | 00:12:36 | 00:10:26 | 1 | 00:13:20 | 00:11:02 | 1 | 14 |
Aðalsteinn Jens Loftsson | Ýmir | 3284 | RS-Aero 9 | 1014 | 00:25:13 | 00:24:52 | 3 | 00:25:36 | 00:25:15 | 3 | 00:25:07 | 00:24:46 | 1 | 00:14:20 | 00:14:08 | 4 | dnf | 6 | 00:12:51 | 00:12:40 | 4 | 21 | |
Árni Friðrik Guðmundsson | Brokey | 111 | Lazer 4,7 | 1208 | 00:31:47 | 00:26:19 | 5 | 00:32:39 | 00:27:02 | 5 | 00:35:49 | 00:29:39 | 4 | 00:15:52 | 00:13:08 | 3 | 00:13:12 | 00:10:56 | 3 | 00:13:55 | 00:11:31 | 3 | 23 |
Rúnar Steinsen | Þytur | 192 | Finn | 1049 | 00:25:56 | 00:24:43 | 2 | 00:24:12 | 00:23:04 | 1 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | 31 | ||||
Miðsumarmót 2020 Optimist | |||||||||||||||||||||||
Nafn | Félag | Seglanr. | Bátur | HC | Umferð 1 | Stig | Umferð 2 | Stig | Umferð 3 | Stig | Stig | Stig | Umferð 6 | Stig | Stig Samtals | ||||||||
Hjalti Björn Bjarnason | Brokey | 69 | Optimist | 1642 | 00:20:29 | 1 | 00:20:42 | 1 | 00:46:49 | 1 | 00:12:17 | 1 | 00:09:31 | 1 | 00:09:05 | 1 | 6 | ||||||
Hrafnkell Stefán Hannesson | Brokey | 23 | Optimist | 1642 | 00:21:25 | 2 | 00:21:51 | 2 | 00:48:03 | 2 | 00:12:56 | 2 | 00:10:01 | 2 | 00:09:47 | 2 | 12 | ||||||
Marek Ari Baeumer | Þytur | 323 ISL | Optimist | 1642 | 00:28:13 | 4 | 00:27:11 | 3 | 01:03:50 | 3 | 00:13:48 | 3 | 00:10:22 | 3 | 00:10:20 | 3 | 19 | ||||||
Hildur Karen | Þyur | 324 ISL | Optimist | 1642 | 00:26:00 | 3 | dns | 7 | dns | 7 | 00:17:19 | 4 | 00:12:11 | 4 | 00:15:42 | 4 | 29 | ||||||
Kjartan Christiansson | Þytur | 322 ISL | Optimist | 1642 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 7 | dns | 6 | 35 | ||||||
Úrslit í opnunarmóti á kænum
- Details
nafn | flokkur | félag | seglanúmer | sæti | sæti | sæti | Stig | Sæti | |||||||
Högni Halldórsson | Optimist | Brokey | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Kjartan Christiansson | Optimist | Þytur | 322 ISL | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | |||||||
Marek Ari Baeumer | Optimist | Þytur | 323 ISL | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | |||||||
Steiney Lilja Einarsdóttir | Optimist | Þytur | 320 ISL | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | |||||||
HIldur Karen | Optimist | Þytur | 324 ISL | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||
Opinn flokkur | |||||||||||||||
nafn | flokkur | félag | Seglanúmer | forgjöf | timi | umr | sæti | tími | umr | sæti | tími | umr | sæti | Stig | Sæti |
Ríkharður D Ólafsson | Laser radial | Þytur | 209982 | 1147 | 0:11:36 | 0:10:07 | 1 | 0:13:00 | 0:11:20 | 1 | 0:11:36 | 0:10:07 | 1 | 3 | 1 |
Tara Ósk Markúsdóttir | Laser radial | Þytur | 209967 | 1147 | 0:11:58 | 0:10:26 | 2 | 0:14:30 | 0:12:39 | 3 | 0:11:58 | 0:10:26 | 2 | 7 | 2 |
Árni Friðrik Guðmundsson | Laser 4.7 | Brokey | 3 | 1208 | 0:13:01 | 0:10:47 | 3 | 0:14:46 | 0:12:13 | 2 | 0:13:01 | 0:10:47 | 3 | 8 | 3 |
Markus Pétursson | Laser Standard | Þytur | 162630 | 1100 | 0:14:00 | 0:12:44 | 4 | 0:17:39 | 0:16:03 | 4 | 0:14:00 | 0:12:44 | 4 | 12 | 4 |
Æfingabúðamót 2019 - úrslit
- Details
Nú um helgina fór fram Æfingabúðamót að loknum mjög vel heppnuðum æfingabúðum, sem SÍL og Brokey héldu saman.
Keppt var í tveimur flokkum, Optimist og opnum flokki. Það voru þó eingöngu Laser-bátar í opna flokknum, en ekki nógu margir til að hægt væri að skipta þeim í sér flokka.
Úrslit urðu eftirfarandi:
Optimist | |||||||||
nafn keppanda | seglanúmer | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | 5. umferð | 6. umferð | 7. umferð | samtals |
Ólafur Áki Kjartansson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (1) | 6 |
Hrafnkell Stefán Hannesson | 101 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | (5) | 2 | 16 |
Árni F. Guðmundsson | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | (4) | 4 | 16 | |
Högni Haldórsson | 118 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | (5) | 23 |
Tómas Yngvi Magnússon | 107 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS (6) | 4 | 2 | 3 | 27 |
opinn flokkur | |||||||||||
nafn keppanda | seglanr. | 1. umferð | 2. umferð | 3. umferð | 4. umferð | 5. umferð | 6. umferð | 7. umferð | samtals |
m. brottkasti
|
|
Hulda Lilja Hannesdóttir | 197660 | Radial | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
Ísabella Sól Tryggvadóttir | 187 | Radial | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 21 | 17 |
Daði Jón | 182523 | Radial | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
Hólmfríður Gunnarsdóttir | 5 | 4.7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3.5 | 25.5 | 19.5 |
Ríkharður Daði Ólafsson | 209982 | Radial | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 28 | 22 |
Tara Ósk Markúsdóttir | 122 | Radial | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 43 | 37 |
Marcel Mendez daCosta | 162638 | Standard | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 46 | 37 |
Berglind Rún Traustadóttir | 88 | 4.7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 62 | 53 |
Úrslit Miðsumarmóts 2019
- Details
Laugardaginn 15. júní fór fram Miðsumarót í kænusiglingum og var það Ýmir - siglingaklúbbur Kópavogs sem sá um mótið að þessu sinni.
Keppt var í opnum flokki með forgjöf og urðu úrslit eftirfarandi:
nafn | félag | bátur | úrslit |
Hulda Hannesdóttir | Brokey | Laser Radial | 1 |
Ríkharður Ólafsson | Ýmir | Laser Radial | 2 |
Tara Ósk Markúsdóttir | Brokey | Laser Radial | 3 |
Berglind Rún Traustadóttir | Þytur | Laser 4.7 | 4 |
Marcel Mendez da Costa | Brokey | Laser Standard | 5 |
Úrslit Faxaflóamóts 2019
- Details
Nú um helgina fór fram Faxaflóamót 2019. Keppt var þrjá daga, föstudag til sunnudags í afskaplega hagstæðu veðri, en sólin skein á keppendur.
Úrslit urðu eftirfarandi:
Page 2 of 5