Æfingabúðir 2022
- Details
Siglingafélagið Knörr bíður okkur öll velkominn á æfingabúðir í Reykjanes í sumar. Búðirnar verða í samvinnu Knarrar og SÍL dagana 26.júní til 2. júlí. Búið er að ráða Íslandsvininn Tom Wilson til að leiða búðirnar í ár en hann hefur verið oft með okkur áður síðast 2015 á Akranesi. Hugmyndin er að í ár munum við bjóða uppá sérstaka þjálfara samvinnu á búðunum undir skipulagi Tom auk þess sem ætlunin er að höfða til nýrra og minni siglinafélaga á landinu með sérstökum hóp og svo að sem flestir fái tækifæri til að koma og sigla saman.
Skipulagsvinna að búðunum er komin á fullt og vonumst við að allar upplýsingar um mat, verð og gistingu liggi fyrir sem allra fyrst.
Siglingaþing 2022
- Details
Nú á sunnudag fór fram 49. Siglingaþing SÍL. Ekki lágu margar tillögur fyrir þinginu en framfóru hefðbundin aðalfundarstörf. Aðalsteinn Jens Loftsson gaf ekki kost á sér til áframhaldandi formannssetu en gaf þó kost á sér til setu í stjórn til ráðgjafar og stuðnings við nýjan formann og stjórn. Meðal mála sem lágu fyrir var mótaskrá 2022 og 2023 og eru þær birtar undir flipanum Mótahald hér vinstra megin. Góðar umræður voru á þinginu og einhugur um framgang siglingaíþróttarinnar á Íslandi.
Nokkrar breytingar urðu á stjórn og komu fimm nýjir stjórnarmenn að borðinu.
Nýja stjórnin á enn eftir að skipta með sér verkum en hana skipa:
Gunnar Haraldsson formaður
Anna Karen Jörgensdóttir meðstjórnandi
Anrar Jónsson meðstjórnandi
Gauti Elvar Arnarson meðstjórnandi
Markús Pétursson meðstjórnandi
Varamenn eru
Aðalsteinn Jens Lofstsson
Gunnar Úlfarsson
Ríkarður Ólafsson
Hægt er að nálgast þinggerð þingsins hér.
Tilkynning um keppni - NOR áramót á kænum
- Details
Eins og flestir muna þá þurftum við að fella þetta mót niður í fyrra vegna COVID19
Hér er tilkynning um keppni fyrir áramót 2021
Íslandsmót á kænum 2021 úrslit
- Details
Íslandsmót á kænum 2021
ÍM á kænum var haldið af Nökkva á Akureyri dagana 4-8. ágúst síðast liðinn.
Mótið gekk með prýði en alls tóku þátt 38 keppendur á 37 bátum.
Optimist A | |||||||||||
Nafn | Félag | Seglanúmer | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | Sæti |
Daníel Ernir Gunnarsson | Brokey | 115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | (6) | 2 | 9 | 1 |
Högni Halldórsson | Brokey | 23 | 4 | 3 | (7) | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 2 |
Noe Schwoerer | Nökkvi | 88 | (5) | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 17 | 3 |
Johannes Macrander | Þytur | 325 | (7) | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | 4 |
Valtýr leó Ólafsson | Þytur | 326 | 2 | 5 | 3 | 6 | (7) | 5 | 7 | 28 | 5 |
Marek Ari Baeumer | Þytur | 320 | 3 | 4 | (8) | 5 | 5 | 8 | 8 | 33 | 6 |
Stefnir Húmi Gunnarsson | Þytur | 323 | 8 | 7 | 4 | (8) | 6 | 4 | 6 | 35 | 7 |
Vésteinn Gunnarsson | Brokey | 69 | 6 | (8) | 6 | 7 | 8 | 7 | 4 | 38 | 8 |
Optimist B | |||||||||||
Nafn | Félag | Seglanúmer | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | sæti |
Alegra Schwoerer | Nökkvi | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | (3) | 1 | 1 | 8 | 1 |
Gísli Valberg Jóhannsson | Nökkvi | 689 | 1 | 2 | (6) | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 |
Lára Rún Keel Kristjánsdóttir | Nökkvi | 7989 | (3) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 3 |
Veronica Sif Elertsdóttir | Þyrtur | 324 | 4 | (6) | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 27 | 4 |
Margrét Þórhildur Victorsdóttir | Þytur | 322 | (6) | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 33 | 5 |
Saga Ljós Sigurðardóttir | Þytur | 321 | 5 | (6) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 35 | 6 |
RS Tera | |||||||||||
Nafn | Félag | Seglanúmer | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | sæti |
Þórhildur Lilja Einarsdóttir | Nökkvi | 3846 | 2 | (6) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 |
Magdalena Sulova | Nökkvi | 3841 | 1 | 2 | 1 | 2 | (4) | 4 | 3 | 13 | 2 |
Ragnheiður Inga Matthíasdóttir | Nökkvi | 3843 | 3 | 3 | 2 | 4 | (5) | 3 | 1 | 16 | 3 |
Kveldúlfur Snjóki Magrétarson Gunnarson | Nökkvi | 3853 | 4 | 1 | 3 | 3 | (6) | 2 | 4 | 17 | 4 |
Rósalind Gurrý Þorgeirsdóttir | Nökkvi | 3847 | 5 | 4 | 4 | (6) | 3 | 5 | 5 | 26 | 5 |
Alexander Ási Cabrera | Nökkvi | 3852 | (6) | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 31 | 6 |
ILCA (Laser) 4.7 | |||||||||||
Nafn | Félag | Seglanúmer | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | sæti |
Hrafnkell Stefán Hannesson | Brokey | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Hjalti Björn Bjarnason | Brokey | 7 | 4 | (5) | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 2 |
Iða Ósk Gunnarsdóttir | Þytur | 2040 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | (6) | 5 | 20 | 3 |
Smári Hannesson | Þytur | 9999 | 5 | 4 | (6) | 3 | 4 | 3 | 3 | 22 | 4 |
Hildur Karen Jónsdóttir | Þytur | 3737 | 3 | 2 | 5 | (7) | 2 | 5 | 6 | 23 | 5 |
Úlfhildur Lokbrá Friðriksdóttir | Þytur | 1033 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | (7) | 4 | 32 | 6 |
Örn Marínó Árnason | Nökkvi | 5 | (7) | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 36 | 7 |
ILCA (Laser) Radial | |||||||||||
Nafn | Félag | Seglanúmer | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | sæti |
Þorlákur Sigurðsson | Nökkvi | 250495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 6 | 1 |
Daði Jón Hilmarsson | Nökkvi | GBR 182523 | (8) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 |
Tara Ósk Markústóttir | Þytur | 581330 | (8) | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 | 3 |
Sigurður Haukur Birgisson | Ýmir | 209975 | 4 | 5 | (6) | 4 | 4 | 3 | 4 | 24 | 4 |
Árni Friðrik Guðmundsson | Brokey | 112 | 6 | (7) | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 27 | 5 |
Þór Örn Flygenring | Brokey | 197660 | 5 | (6) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 33 | 6 |
Hólmfríður Kolbrún Gunnarsdóttir | Brokey | 111 | 2 | 4 | (8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 38 | 7 |
Ísabella Sól Tryggvadóttir | Nökkvi | 8 | 3 | (8) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 43 | 8 |
Opinn flokkur | |||||||||||
Nafn | Félag | Bátur | keppni 1 | keppni 2 | keppni 3 | keppni 4 | keppni 5 | keppni 6 | keppni 7 | samtals | sæti |
Aðalsteinn Jens Loftsson | Ýmir | RS Aero 9 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Mahaut/Snædís | Nökkvi | RS FEVA | (2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |
Page 9 of 50